Motor Electrico Fuera de Borda Torqeedo Travel 1003 CS 1000 V
Transferencias bancarias 5% OFF
Datos técnicos de viaje
| Viaje 1003 C | |
|---|---|
| Potencia de entrada en vatios | 1000 |
| Poder propulsivo en vatios | 480 |
| Motores fueraborda comparables (potencia propulsora) | 3 HP |
| Fuerabordas de gasolina comparables (empuje) | 4 HP |
| Máxima eficiencia global en% | 48 |
| Empuje estático en libras * | 68 |
| Batería integrada | 915 Wh Li-Ion |
| Voltaje nominal | 29,6 |
| Tensión de carga final | 33,6 |
| Peso total en kg | 14,9 (S) / 15,5 (L) |
| Peso del motor sin batería en kg | 8,9 (S) / 9,5 (L) |
- Envio por La Nave, UES o De Punta
De 24 a 72hrs (Comprando antes de las 11.30am)
- Envío Express
Llega en el dia
SKU
N/A
Categorías Botes y Gomones, Motores Fuera de Borda, Nautica, Outdoor
Etiquetas Torqeedo, Uruguay









